Informationen zum Schienenverkehr
Zur Zeit liegen keine Informationen vor.
Terminal Freiburg im Breisgau
Auf dem Weg von Norden nach Süden ist die erste Station unser Terminal in Freiburg.
Öffnungszeiten
| Montag | 03:00–24:00 | Samstag | 00:00–12:15 |
| Dienstag-Freitag | 00:00–24:00 | Sonntag | 11:00–22:30 |
RAlpin Terminal Freiburg c/o SVG
Hermann-Mitsch-Strasse 1, D – 79108 Freiburg
T: +49 761 50 00 31 | F: +49 761 506531
E: terminal.freiburg@ralpin.com
Terminal Freiburg auf großer Karte anzeigen
Fahrplan Freiburg - Novara (gültig ab 13.06.2010)
| Zug-Nr. | Abfahrtstage & Preise für beladene LKW | Annahmeschluss | Entladebereit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
| 540 € | 540 € | 540 € | 540 € | 510 € | 01:10 Uhr | 11:30 Uhr | |||
| 43611 | 450 € | 450 € | 450 € | 450 € | 450 € | 02.25 Uhr | 16.25 Uhr | ||
| 510 € | 02:35 Uhr | 14:00 Uhr | |||||||
| 510 € | 05:15 Uhr | 16:25 Uhr | |||||||
| 450 € | 450 € | 450 € | 06:50 Uhr | 17:05 Uhr | |||||
|
43619 |
480 € | 08:00 Uhr | 20:15 Uhr | ||||||
|
43621 |
510 € | 510 € | 510 € | 480 € | 09:00 Uhr | 20:15 Uhr | |||
| 510 € | 11:00 Uhr | 21:30 Uhr | |||||||
| 480 € | 510 € | 510 € | 510 € | 480 € | 510 € | 12:40 Uhr | 23:45 Uhr | ||
| 480 € | 510 € | 510 € | 510 € | 510 € | 15:05 Uhr | 02:15 Uhr | |||
| 540 € | 16:40 Uhr | 03:15 Uhr | |||||||
| 510 € | 16:40 Uhr | 03:15 Uhr | |||||||
| 540 € | 540 € | 540 € | 540 € | 16:40 Uhr | 03:15 Uhr | ||||
| 540 € | 18:35 Uhr | 05:00 Uhr | |||||||
| 540 € | 540 € | 540 € | 540 € | 540 € | 18:35 Uhr | 05:00 Uhr | |||
| 540 € | 19:50 Uhr | 06:00 Uhr | |||||||
| 540 € | 540 € | 540 € | 540 € | 20:15 Uhr | 06:00 Uhr | ||||
| 540 € | 20:25 Uhr | 07:00 Uhr | |||||||
| 540 € | 540 € | 540 € | 540 € | 20:25 Uhr | 07:00 Uhr | ||||
| 510 € | 21:35 Uhr | 08:10 Uhr | |||||||
| 480 € | 540 € | 540 € | 540 € | 510 € | 21:35 Uhr | 08:10 Uhr | |||
Preise ohne MwSt., Festplatzzusicherung nur bis 42t / 18.60m, Gewicht/Länge > 42t / 18.60m bis max 44t / 19.00 m bei Buchung anmelden. Verlad von leeren Lastwagen zum Spezialpreis von 300 € nur bei vorhandener Kapazität. Leere Lastwagen bei der Buchung anmelden.
Terminal Novara
Auf dem Weg von Süden nach Norden ist die erste Station unser Terminal in Novara.
Öffnungszeiten
| Montag-Freitag | 00:00–24.00 | Samstag | 00:00–14:00 |
| Sonntag | 00:00–24:00 |
RAlpin Terminal Novara c/o Fidia SpA
Interporto, I – 28100 Novara
T: +39 0321 69 70 84 | F: +39 0321 68 82 28
E: terminal.novara@ralpin.com
Terminal Novara auf großer Karte anzeigen
Fahrplan Novara - Freiburg (gültig ab 13.06.2010)
| Zug-Nr. | Abfahrtstage & Preise für beladene LKW | Annahmeschluss | Entladebereit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
| 510 € | 510 € | 510 € | 510 € | 480 € | 480 € | 01:15 Uhr | 12:40 Uhr | ||
| 450 € | 450 € | 450 € | 03:30 Uhr | 14:00 Uhr | |||||
| 43622 | 450 € | 450 € | 450 € | 450 € | 06:20 Uhr | 20:00 Uhr | |||
| 480 € | 06:20 Uhr | 18:00 Uhr | |||||||
| 510 € | 08:45 Uhr | 19:30 Uhr | |||||||
| 480 € | 510 € | 510 € | 510 € | 480 € | 510 € | 11:20 Uhr | 22:00 Uhr | ||
| 510 € | 13:45 Uhr | 00:35 Uhr | |||||||
| 43634 | 480 € | 13:45 Uhr | 01:45 Uhr | ||||||
| 43638 | 510 € | 510 € | 510 € | 480 € | 13:45 Uhr | 01:45 Uhr | |||
| 540 € | 540 € | 540 € | 540 € | 540 € | 17:00 Uhr | 03:35 Uhr | |||
| 540 € | 540 € | 540 € | 540 € | 540 € | 17:45 Uhr | 04:35 Uhr | |||
| 540 € | 540 € | 540 € | 540 € | 540 € | 19:15 Uhr | 05:30 Uhr | |||
| 540 € | 21:05 Uhr | 06:55 Uhr | |||||||
| 540 € | 540 € | 540 € | 540 € | 540 € | 21:05 Uhr | 07:25 Uhr | |||
| 540 € | 22:15 Uhr | 08:45 Uhr | |||||||
| 540 € | 540 € | 540 € | 510 € | 540 € | 22:15 Uhr | 09:15 Uhr | |||
| 540 € | 23:40 Uhr | 10:50 Uhr | |||||||
| 540 € | 540 € | 540 € | 480 € | 540 € | 23:40 Uhr | 10:50 Uhr | |||
Preise ohne MwSt., Festplatzzusicherung nur bis 42t / 18.60m, Gewicht/Länge > 42t / 18.60m bis max 44t / 19.00 m bei Buchung anmelden. Verlad von leeren Lastwagen zum Spezialpreis von 300 € nur bei vorhandener Kapazität. Leere Lastwagen bei der Buchung anmelden.
BEFÖRDERUNGSBEDINGUNGEN
Um die Rola zu nutzen, müssen einige Mindestanforderungen erfüllt werden. Alle Informationen dazu finden Sie auf dieser Seite.
Allgemeine Bedingungen
Bevor die Reise los geht, sollten Sie sich mit unseren Allgemeinen Beförderungsbedingungen vertraut machen. Zu den AGBs.
Buchen
Buchen Sie Ihren Transport durch die Schweiz per Email, Fax oder Telefon. Jetzt buchen.





